Central Inventory Classrooms
Central Inventory Classrooms
听
All Central inventory classrooms are equipped with听听automatic classroom recording system.听 For other technology available in classrooms, see the University Media Services听.听听
听
Central Classroom Types |
|---|
听
Auditorium (A91原创)
Auditorium (A91原创)
Fixed seating with tablet arms, theater style, tiered floor
Case Study Room (CASE)
Case Study Room (CASE)
Movable seats behind fixed tables, theater style, tiered floor
Flexible Seating (FLEX)
Flexible Seating听(FLEX)
Individual tablet arm chairs on wheels; room can be configured as needed, i.e. PBL, LEC, etc.
Lecture Room (LCTR)
Lecture Room听(LCTR)
Individual table arm chairs
Problem Based Learning Room (PBL)
Problem Based Learning Room听(PBL)
Round or hexagon tables surrounded by 5 or 6 chairs
Seminar Room (SMNR)
Seminar Room听(SMNR)
One large table surrounded by chairs
Additional space included in Central Inventory:
Computer Lab (LAB)
Lobby (LOB)
听
Central Inventory Classrooms |
|---|
- Every Classroom has a Document Camera except the Lobby
- Click a Classroom for a larger view
Description | Room | Short Desc | Type | Capacity |
| 131 | ALS131 | FLEX | 50 | |
| 132 | ALS132 | FLEX | 50 | |
| 133 | ALS133 | PBL | 54 | |
| 134 | ALS134 | FLEX | 20 | |
| 221 | ALS221 | FLEX | 50 | |
| 222 | ALS222 | FLEX | 50 | |
| 226 | ALS226 | FLEX | 30 | |
| 227 | ALS227 | FLEX | 50 | |
| 228 | ALS228 | FLEX | 45 | |
| 314 | ALS314 | FLEX | 44 | |
| 318 | ALS318 | FLEX | 50 | |
| 325 | ALS325 | FLEX | 30 | |
| 206 | ALW206 | PBL | 30 | |
| 101 | BRL101 | A91原创 | 246 | |
| 116 | BRL116 | PBL | 30 | |
| 205 | BRL205 | PBL | 48 | |
| 206 | BRL206 | FLEX | 98 | |
| 102 | CLB102 | LCTR | 75 | |
| 104 | CLB104 | LCTR | 47 | |
| 109 | CLB109 | LCTR | 30 | |
| 002 | CSB002 | LCTR | 42 | |
| 003 | CSB003 | LCTR | 42 | |
| 203 | EWG203 | FLEX | 25 | |
| 203 | EWG204 | FLEX | 25 | |
| 209 | EWG209 | FLEX | 49 | |
| 210 | EWG210 | FLEX | 29 | |
| Ewing Hall Lobby | LOBBY | EWGLOB | LOB | NA |
| 102 | GOR102 | FLEX | 66 | |
| 103 | GOR103 | CASE | 80 | |
| 104 | GOR104 | CASE | 80 | |
| 114 | GOR114 | FLEX | 35 | |
| 115 | GOR115 | FLEX | 36 | |
| 116 | GOR116 | CASE | 80 | |
| 117 | GOR117 | FLEX | 49 | |
| 204 | GOR204 | FLEX | 55 | |
| 205 | GOR205 | LCTR | 100 | |
| Gore Hall Room 208 | 208 | GOR208 | LCTR | 86 |
| 217 | GOR217 | FLEX听![]() | 60 | |
| 218 | GOR218 | FLEX听![]() | 32 | |
| 219 | GOR219 | LCTR | 48 | |
| 222 | GOR222 | FLEX | 44 | |
| 223 | GOR223 | FLEX | 44 | |
| 303 | GOR303 | LCTR | 65 | |
| 304 | GOR304 | LCTR | 54 | |
| 306 | GOR306 | LCTR | 29 | |
| 308 | GOR308 | LCTR | 36 | |
| 310 | GOR310 | FLEX | 20 | |
| 315 | GOR315 | LCTR | 49 | |
| 316 | GOR316 | SMNR | 18 | |
| 317 | GOR317 | SMNR | 18 | |
| 318 | GOR318 | LCTR | 60 | |
| 320 | GOR320 | LCTR | 49 | |
| Gore Hall Lobby | LOBBY | GORLOB | LOB | NA |
| 202 | ISE202 | FLEX | 40 | |
| 205 | ISE205 | FLEX | 40 | |
| 207 | ISE207 | FLEX | 40 | |
| 222 | ISE222 | FLEX听 听听 | 36 | |
| 302 | ISE302 | FLEX | 40 | |
| 305 | ISE305 | FLEX | 40 | |
| 307 | ISE307 | FLEX | 40 | |
| 417 | ISE417 | FLEX听![]() | 25 | |
| 004 | KRB004 | A91原创 | 142 | |
| 005 | KRB005 | A91原创 | 67 | |
| 006 | KRB006 | A91原创 | 138 | |
| 100 | KRB100 | A91原创 | 240 | |
| 204 | KRB204 | A91原创 | 142 | |
| 205 | KRB205 | A91原创 | 69 | |
| 206 | KRB206 | A91原创 | 142 | |
| 125 | LEH125 | CASE | 69 | |
| 126 | LEH126 | CASE | 69 | |
| 230 | LEH230 | CASE | 69 | |
| 231 | LEH231 | CASE | 69 | |
| 101 | MDH101 | LCTR | 42 | |
| 102 | MDH102 | LCTR | 38 | |
| 104 | MDH104 | LCTR | 38 | |
| 106 | MDH106 | LCTR | 45 | |
| 111 | MDH111 | PBL | 36 | |
| 112 | MDH112 | LCTR | 68 | |
| 201 | MDH201 | LCTR | 39 | |
| 202 | MDH202 | LCTR | 39 | |
| 203 | MDH203 | LCTR | 39 | |
| 204 | MDH204 | LCTR | 39 | |
| 216 | MDH216 | PBL | 30 | |
| 220 | MDH220 | LCTR | 30 | |
| 222 | MDH222 | LCTR | 54 | |
| 225 | MDH225 | LCTR | 40 | |
| McDowell Hall Lobby | LOBBY | MDHLOB | LOB | NA |
| 037 | MEM037 | LCTR | 50 | |
| 048 | MEM048 | SMNR | 25 | |
| 049 | MEM049 | LCTR | 34 | |
| 107 | MEM107 | SMNR | 20 | |
| 108 | MEM108 | LCTR | 72 | |
| 109 | MEM109 | PBL | 42 | |
| 110 | MEM110 | PBL | 42 | |
| 111 | MEM111 | LCTR | 76 | |
| 112 | MEM112 | LCTR | 35 | |
| 113 | MEM113 | LCTR | 40 | |
| 122 | MEM122 | LCTR | 40 | |
| 123 | MEM123 | LCTR | 76 | |
| 124 | MEM124 | LCTR | 32 | |
| 125 | MEM125 | SMNR | 20 | |
| 126 | MEM126 | SMNR | 20 | |
| 127 | MEM127 | CASE | 90 | |
| Memorial Hall Lobby | Lobby | MEMLOB | LOB | NA |
| 001 | MTH001 | LCTR | 50 | |
| Old College Room 122 | 122 | OCL122 | LCTR | 20 |
| 202 | OCL202 | LCTR | 48 | |
| 325 | OCL325 | SMNR | 15 | |
| 114 | PRS114 | LCTR | 42 | |
| 004 | PNY004 | PBL | 36 | |
| 209 | PNY209 | PBL | 34 | |
| 115 | PRN115 | A91原创 | 275 | |
| 116 | PRN116 | CASE听![]() | 77 | |
| 118 | PRN118 | CASE听![]() | 77 | |
| 227 | PRN227 | LCTR | 34 | |
| 228 | PRN228 | LCTR | 49 | |
| 229 | PRN229 | LCTR | 38 | |
| 231 | PRN231 | LCTR | 38 | |
| 232 | PRN232 | LCTR | 27 | |
| 233A | PRN233A | LCTR | 38 | |
| 233B | PRN233B | LCTR | 38 | |
| 234 | PRN234 | SMNR | 14 | |
| 235 | PRN235 | LCTR | 38 | |
| 236 | PRN236 | LCTR | 38 | |
| 238 | PRN238 | LCTR | 39 | |
| 324A | PRN324A | LCTR | 39 | |
| 324B | PRN324B | LCTR | 39 | |
| 325 | PRN325 | LCTR | 39 | |
| 326 | PRN326 | LCTR | 39 | |
| 327 | PRN327 | LCTR | 39 | |
| 328 | PRN328 | LCTR | 39 | |
| 329 | PRN329 | LCTR | 39 | |
| 330 | PRN330 | LCTR | 39 | |
| 331 | PRN331 | LCTR | 39 | |
| Purnell Hall Lobby | LOBBY | PRNLOB | LOB | NA |
| 101 | REC101 | LCTR | 62 | |
| 203 | ROB203 | CASE | 34 | |
| 100 | SHL100 | FLEX | 49 | |
| 103 | SHL103 | FLEX | 48 | |
| 105 | SHL105 | FLEX | 38 | |
| 107 | SHL107 | FLEX | 48 | |
| 109 | SHL109 | FLEX | 40 | |
| 116 | SHL116 | FLEX | 42 | |
| 118 | SHL118 | FLEX | 40 | |
| 120 | SHL120 | FLEX | 47 | |
| 122 | SHL122 | FLEX | 38 | |
| 123 | SHL123 | FLEX | 49 | |
| 130 | SHL130 | A91原创 | 270 | |
| 131 | SHL131 | A91原创 | 270 | |
| Sharp Lab Lobby | Lobby | SHLLOB | LOB | 999 |
| 040 | SMI040 | LAB | 25 | |
| 120 | SMI120 | A91原创 | 371 | |
| 130 | SMI130 | A91原创 | 371 | |
| 140 | SMI140 | A91原创 | 365 | |
| 209 | SMI209 | LCTR | 42 | |
| 341 | SMI341 | SMNR | 15 | |
| Smith Hall Lobby | Lobby | SMILOB | LOB | NA |
| 002 | TNS002 | PBL | 30 | |
| 009 | TNS009 | LCTR | 40 | |
| 132 | TNS132 | LCTR | 75 | |
| 006 | WHL006 | A91原创 | 68 | |
| 007 | WHL007 | A91原创 | 217 | |
| 009B | WHL009B | PBL | 36 | |
| 104 | WHL104 | LCTR | 49 | |
| Willard Hall Room 109 | 109 | WHL109 | PBL | 100 |
| 110 | WHL110 | LCTR | 49 | |
| 116 | WHL116 | PBL | 90 | |
| 135 | WHL135 | PBL | 36 | |
| 208 | WHL208 | PBL | 36 | |
| 215 | WHL215 | PBL | 20 | |
| 217 | WHL217 | PBL | 20 | |
| Willard Hall Room 319 | 319 | WHL319 | PBL | 89 |
| 323 | WHL323 | PBL | 48 | |
| Willard Hall Lobby | Lobby | WHLLOB | LOB | NA |
| 100 | WLF100 | A91原创 | 300 |

听听